Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
4 | Yordy López R. | |
5 | Brandy Ordoñez | |
7 | Ronel Recinos V. | |
8 | Keny Velásquez L. | |
9 | Carlos Ordóñez | |
10 | Cristian Recinos L. | 3 |
11 | Sergio Martínez G. | |
13 | Douglas Manuel Guardado Palacios | |
17 | Eduardo Villatoro | |
19 | Eder Villatoro P. | |
20 | Wilman Recinos V. | |
22 | Nilser Reciinos R. | 1 |
30 | Guillermo Pérez G. | |
44 | Nelson Martinez P. |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | José Cruz | |
2 | Kevin Palacios T. | |
4 | Gustavo Gómez M. | 3 |
7 | Walter Xutuc M. | |
9 | Evelio Cruz | 2 |
10 | Kennedy Gómez M. | 3 |
11 | Acxel Ramos M. | |
13 | Jener Cruz L. | |
17 | Deyvin Mendoza M. | |
19 | Bander González M. | |
20 | Jhonatan Herrera M. | |
21 | Elmer Palacios M. | |
50 | Elias Recinos S. | |
100 | Victor Martinez R. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Deportivo RV (4) - Catruchas F7 (8), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Catruchas F7:No. 9 - Evelio Cruz
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF