Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
4 | Antony Gutiérrez C. | |
6 | Jordy Palacios L. | |
7 | Walter Mendóza M. | |
8 | Jhony Recinos P. | 1 |
11 | Edgar Palacios F. | |
16 | Jonathan Rivas S. | |
17 | Anderson Escobedo R. | |
18 | Eduardo Cifuentes C. | |
21 | Herman De León L. | |
22 | Samuel Rodas M. | |
23 | Cristian Mendóza G. | |
24 | Walter Mendóza G. | |
25 | Andy Hidalgo R. | |
27 | Caralampio Castillo R. | |
34 | Heidy Garzona G. | |
77 | Luis Palacios P. | |
80 | Jhosstin Félix V. |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Whaldeim Hidalgo F. | |
2 | Omar Samayoa P. | |
3 | Rudy Cobox F. | |
4 | Carlos Sosa E. | |
5 | Emerson Villatoro P. | 2 |
6 | Ray Palacios H. | |
7 | Carlos Felix G. | |
8 | Héctor Funes F. | |
9 | Elvin Saucedo V. | |
10 | Rudy Villatoro P. | |
11 | Luis Manuel L. | |
12 | Oliver Hernandez | |
14 | Nelson Martinez G. | |
16 | Luis Saucedo V. | |
18 | Omar Palacios B. | 3 |
20 | Denis Villatoro P. | 2 |
77 | Rolan Matías M. | |
99 | Edgar Palacios H. | |
100 | Manrique Palacios H. | |
101 | Aníbal Palacios |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Semillero Saqulew Juvenil (1) - Semillero Saqulew Élite (7), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Partido sin novedad de tarjetas.
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF