Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Noe Pérez G. | |
3 | Arvi Recinos S. | 1 |
4 | Vincent Gonzales L. | |
6 | Jeferson Argueta L. | |
7 | Jonatan Torrez O. | |
8 | Wilfredo Matias G. | 2 |
9 | Pedro Castillo R. | |
10 | Keny Avarado C. | |
11 | Jimmy Cano S. | 4 |
13 | Axel Lopez P. | |
14 | Kevin Lopez P. | |
16 | Jorge Lopez | |
17 | Luis Argueta M. | |
18 | Erick Gutierrez V. | |
23 | Edvin Palacios L. | |
25 | Francisco López G. | |
95 | Arnold Rámos M. | 1 |
100 | Hanzel Alvarado V. | |
111 | Melvin Calmo C. |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Edwin Mutas O. | |
2 | Rudy Gómez V. | |
3 | Edison Martinez L. | |
6 | Erick Martínez R. | 1 |
8 | Edwin Ramos A. | 1 |
9 | José Velasquez F. | |
16 | Alexis López P. | 2 |
18 | Brayan Martinez L. | 1 |
19 | Luis Ramos | |
20 | Abdias Ramos O. | |
24 | Brandon López G. | |
25 | Carlos Martinez T. | |
30 | Wilder Coxaj M. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Soccer Team (8) - Atletic Huehue (5), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Soccer Team:No. 14 - Kevin Lopez Tarjetas Amarillas del equipo Atletic Huehue:No. 8 - Edwin Ramos No. 25 - Carlos Martinez
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF