Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
2 | Juan Taracena S. | |
5 | Walter Alexsander Alvarado L. | |
6 | Anderson Argueta L. | 1 |
7 | César Argueta D. | |
9 | Fernel Magzul C. | |
10 | Andy García M. | |
11 | Juan Cardona R. | |
14 | Clayver Gutiérrez G. | |
15 | Mynor Martínez R. | |
16 | Juan Argueta S. | 1 |
17 | Selvin Martínez R. | |
18 | Kevin Lopez E. | |
19 | Oscar Martínez R. | |
99 | Eddin Pop Y. |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
0 | Mario Martinez L. | |
1 | William Lopez E. | 1 |
3 | Brayan González M. | |
5 | Alexis Tobar V. | |
7 | Silbano Díaz G. | |
8 | Abner Gómez V. | |
9 | Denis Lopez E. | 1 |
10 | Jose Cano M. | 1 |
11 | Julio Gómez Y. | |
15 | Eduardo Gómez | |
17 | Osmin Castillo G. | 2 |
18 | Adner Vásquez M. | |
19 | Carlos Fúnez M. | |
28 | Manolo Rodas H. | |
38 | Pablo Rios L. | |
77 | Luis Gómez C. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Huehueteco Fc7 (2) - Deportivo Suchi (5), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Partido sin novedad de tarjetas.
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF