Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Jonatan Calmo | |
2 | Jhordy Garcia T. | 1 |
3 | Mynor Garcia T. | |
5 | William Guinac A. | |
6 | Angel Xutuc | 2 |
12 | Juan Herrera F. | 2 |
16 | Gustavo Arreaga | |
22 | Elias Arreaga P. | |
23 | Denis Recinos P. |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Edwin Mutas O. | |
2 | Rudy Gómez V. | |
3 | Edison Martinez L. | |
6 | Erick Martínez R. | |
8 | Edwin Ramos A. | |
9 | José Velasquez F. | |
16 | Alexis López P. | |
18 | Brayan Martinez L. | 4 |
19 | Luis Ramos | 2 |
20 | Abdias Ramos O. | |
25 | Carlos Martinez T. | |
30 | Wilder Coxaj M. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Super Campeones (5) - Atletic Huehue (6), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Super Campeones:No. 16 - Gustavo Arreaga Tarjetas Amarillas del equipo Atletic Huehue:No. 6 - Erick Martínez
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF