Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Noe Pérez G. | |
3 | Arvi Recinos S. | |
4 | Vincent Gonzales L. | |
6 | Jeferson Argueta L. | |
7 | Jonatan Torrez O. | |
8 | Wilfredo Matias G. | 1 |
9 | Pedro Castillo R. | |
10 | Keny Avarado C. | |
11 | Jimmy Cano S. | 3 |
13 | Axel Lopez P. | |
14 | Kevin Lopez P. | 1 |
16 | Jorge Lopez | 1 |
17 | Luis Argueta M. | |
18 | Erick Gutierrez V. | |
23 | Edvin Palacios L. | |
25 | Francisco López G. | |
95 | Arnold Rámos M. | |
100 | Hanzel Alvarado V. | |
111 | Melvin Calmo C. |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Andy Rivas | |
4 | Alberto Mendoza | |
5 | Wilson Portillo | |
7 | Yuvini Mejía | |
8 | Edwin Gomez T. | |
9 | Joseph Puac R. | 1 |
11 | Willy Alegría | |
14 | Fernando Lopez A. | |
16 | Jose Gomez A. | |
17 | Paulo Flores | |
18 | Antony Castillo | |
20 | Alejandro Morales L. | |
22 | Bradley Martinez V. | 1 |
25 | Mariano Cano L. | |
28 | Brian Torres M. | |
30 | Neymar Lopez M. | |
35 | Anibal Agustín | |
47 | Fredy Ordoñez P. | |
99 | Edgar Sosa L. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Soccer Team (6) - Academia Golden Boy Juvenil (2), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Partido sin novedad de tarjetas.
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF