Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Jeshua Sica | |
3 | Manuel Ramírez | |
4 | Jairo Hernández | |
7 | Cleiber Gómez | |
9 | Mario Gómez P. | |
10 | Alberth Vasquez | |
11 | Jesus Natareno | |
14 | Esvin Villatoro F. | 1 |
15 | Yeison Gómez | |
22 | Gilder Herrera | |
25 | Willy López | |
60 | Osmin Aguilar | |
77 | Marcos Curiales | |
80 | Edgar Villatoro | |
99 | Johan Vasquez | |
100 | Mario Gómez | 3 |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
2 | Estuardo Garcia H. | |
4 | Mario Avila V. | |
5 | Denilson Castillo R. | |
7 | Fernando Lopez A. | |
10 | Oscar Donis G. | |
11 | Mynor Vásquez A. | |
13 | Anthony Calderon L. | 1 |
17 | Brandon Galindo A. | |
19 | Gerson Avila A. | |
28 | Huber Sontay A. | |
41 | Juan Mérida | |
99 | Mardoqueo Rodas R. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Cuates F.c (4) - FC XINAXOJ (1), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo FC XINAXOJ:No. 41 - Juan Mérida
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF