Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Whaldeim Hidalgo F. | |
2 | Omar Samayoa P. | |
3 | Rudy Cobox F. | |
4 | Carlos Sosa E. | |
5 | Emerson Villatoro P. | |
6 | Ray Palacios H. | |
7 | Carlos Felix G. | 1 |
8 | Héctor Funes F. | 1 |
9 | Elvin Saucedo V. | 2 |
10 | Rudy Villatoro P. | |
11 | Luis Manuel L. | |
12 | Oliver Hernandez | |
14 | Nelson Martinez G. | 2 |
16 | Luis Saucedo V. | |
18 | Omar Palacios B. | |
20 | Denis Villatoro P. | 1 |
77 | Rolan Matías M. | |
99 | Edgar Palacios H. | |
100 | Manrique Palacios H. | |
101 | Aníbal Palacios |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
5 | Randy Velasquez G. | |
7 | Yogan Esteban R. | |
8 | Kleiberth Martinez M. | |
10 | Mario Santos M. | |
11 | Teylor Velasquez G. | |
12 | Moises Esteban R. | |
14 | Brandon López E. | 2 |
15 | Rony Villatoro S. | |
19 | Delvin Granados C. | |
20 | Isabel Vargas S. | |
22 | Edgar Palacios M. | |
37 | Hedanly Martínez P. | |
77 | Jorge Tomas S. | |
99 | Fredy Esteban L. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Semillero Saqulew Élite (7) - The Fury (2), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Partido sin novedad de tarjetas.
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF