Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | José Cruz | |
2 | Kevin Palacios T. | |
4 | Gustavo Gómez M. | |
7 | Walter Xutuc M. | |
9 | Evelio Cruz | |
10 | Kennedy Gómez M. | 3 |
11 | Acxel Ramos M. | |
13 | Jener Cruz L. | |
17 | Deyvin Mendoza M. | |
19 | Bander González M. | |
20 | Jhonatan Herrera M. | |
21 | Elmer Palacios M. | |
100 | Victor Martinez R. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Catruchas F7 (3) - NIUPI F7 (6), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo NIUPI F7:No. 5 - Jhonatan David Hernandez Avila No. 21 - Jose Manolo Villatoro Rodas
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF