Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
0 | Mario Martinez L. | |
1 | William Lopez E. | |
3 | Brayan González M. | |
5 | Alexis Tobar V. | |
7 | Silbano Díaz G. | |
8 | Abner Gómez V. | |
9 | Denis Lopez E. | |
10 | Jose Cano M. | |
11 | Julio Gómez Y. | |
15 | Eduardo Gómez | 1 |
17 | Osmin Castillo G. | |
18 | Adner Vásquez M. | 1 |
19 | Carlos Fúnez M. | |
28 | Manolo Rodas H. | |
38 | Pablo Rios L. | |
77 | Luis Gómez C. |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
4 | Yordy López R. | |
5 | Brandy Ordoñez | |
7 | Ronel Recinos V. | |
8 | Keny Velásquez L. | |
9 | Carlos Ordóñez | |
10 | Cristian Recinos L. | 1 |
11 | Sergio Martínez G. | 2 |
13 | Douglas Manuel Guardado Palacios | |
17 | Eduardo Villatoro | |
19 | Eder Villatoro P. | |
20 | Wilman Recinos V. | |
22 | Nilser Reciinos R. | |
30 | Guillermo Pérez G. | |
44 | Nelson Martinez P. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Deportivo Suchi (2) - Deportivo RV (3), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Deportivo RV:No. 4 - Yordy López
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF