Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
5 | Randy Velasquez G. | |
7 | Yogan Esteban R. | |
8 | Kleiberth Martinez M. | |
10 | Mario Santos M. | |
11 | Teylor Velasquez G. | |
12 | Moises Esteban R. | 1 |
14 | Brandon López E. | |
15 | Rony Villatoro S. | |
19 | Delvin Granados C. | |
20 | Isabel Vargas S. | |
22 | Edgar Palacios M. | |
37 | Hedanly Martínez P. | |
77 | Jorge Tomas S. | |
99 | Fredy Esteban L. |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
2 | Juan Taracena S. | |
5 | Walter Alexsander Alvarado L. | |
6 | Anderson Argueta L. | 1 |
7 | César Argueta D. | 1 |
9 | Fernel Magzul C. | |
10 | Andy García M. | |
11 | Juan Cardona R. | |
14 | Clayver Gutiérrez G. | 1 |
15 | Mynor Martínez R. | |
16 | Juan Argueta S. | 2 |
17 | Selvin Martínez R. | |
18 | Kevin Lopez E. | |
19 | Oscar Martínez R. | |
99 | Eddin Pop Y. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final The Fury (1) - Huehueteco Fc7 (5), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo The Fury:No. 7 - Yogan Esteban Tarjetas Amarillas del equipo Huehueteco Fc7:No. 10 - Andy García
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF