Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
2 | Juan Taracena S. | 2 |
5 | Walter Alexsander Alvarado L. | |
6 | Anderson Argueta L. | |
7 | César Argueta D. | |
9 | Fernel Magzul C. | |
10 | Andy García M. | |
11 | Juan Cardona R. | |
14 | Clayver Gutiérrez G. | |
15 | Mynor Martínez R. | |
16 | Juan Argueta S. | |
17 | Selvin Martínez R. | |
18 | Kevin Lopez E. | |
19 | Oscar Martínez R. | |
99 | Eddin Pop Y. |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Jairo Villatoro | |
3 | Everardo Samayoa M. | |
7 | Francisco Lopez C. | |
8 | Kelvin Palacios | 3 |
9 | Abner Velasquez R. | |
10 | Oscar Ordoñez H. | |
11 | Jose Gomez A. | |
13 | Luis Lucas A. | |
16 | Fernando Gomez A. | 4 |
22 | Gerardo Martin P. | |
36 | Gedeon Morales | |
38 | Erick Palacios R. | |
78 | Webster Carrillo M. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Huehueteco Fc7 (2) - Academia Golden Boy (7), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Partido sin novedad de tarjetas.
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF