Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Gustavo Ruiz | |
3 | Darwin Lopez | |
4 | Gerardo Hernandez | |
5 | Edikson Moreno | |
6 | Mike Ramon | |
7 | Emilio Molina | |
9 | Omar Rivera | |
10 | Hugo Mendoza | 3 |
11 | Miguel Hernandez | 1 |
12 | Erick Lopez | |
14 | Dylan Martinez | 2 |
15 | Eriksson Castillo | |
16 | Joel Alvarado | |
17 | Alvaro Mauricio | |
20 | Franklin Lopez | 1 |
21 | Walter Lopez | |
30 | Cristian Gonzales | |
99 | Luis Mendoza | 2 |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | César González | |
4 | Diego Recinos | 1 |
5 | Heick Cruz | |
7 | Gustavo González | |
8 | Boris Samayoa | |
9 | Ronald Recinos | |
10 | Kevin González | 2 |
11 | Bagner González | 1 |
12 | Kevin Samayoa | |
14 | Bryan González | |
16 | Hamiltón Méndez | |
17 | Andy Samayoa | |
18 | Hector Samayoa | |
19 | Mayquel Velásquez | |
21 | Carlos Díaz | 1 |
22 | Deivit Recinos | |
23 | Christopher Samayoa | |
500 | Edilmar Samayoa |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final CHOMBELOS F7 (9) - LAS VEGAS (5), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo LAS VEGAS:No. 10 - Kevin González No. 23 - Christopher Samayoa
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF