Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
4 | Brandy Ordoñez | |
5 | Witman Gomez | |
7 | Juan Mérida | 3 |
8 | Francis Mérida | |
9 | José Mérida | |
11 | Junior Gomez | |
12 | Rony Gomez | |
15 | Esvin Cansinos | |
25 | Ricardo Palacios | |
70 | Alexis Lucas | |
99 | Felipe Carrillo | 1 |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | William Lopez E. | 1 |
9 | Denis Lopez E. | |
10 | Jose Cano M. | |
11 | Julio Gómez Y. | |
14 | Brandon Lopez E. | 3 |
21 | Adner Vásquez M. | |
26 | Luis Lopez N. | 1 |
38 | Pablo Rios L. | 1 |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Mi Barrio 10 (5) - Deportivo Suchi F7 (6), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Deportivo Suchi F7:No. 10 - Mario Martinez Tarjetas Rojas del equipo Deportivo Suchi F7:No. 38 - Pablo Rios (Conducta anti-deportiva)
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF