Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Julio Calderon Y. | |
2 | Alexander Gomez G. | 1 |
7 | Deibyt Castillo R. | |
9 | Gilmar Gomez G. | |
17 | Llindeni Antonio C. | |
20 | Manuel Gomez G. | |
33 | Luis Ipiña G. | 2 |
77 | Kevin Ipiña G. | |
98 | Brayan Lopez S. | |
99 | Deriz Castillo S. |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
4 | Brandy Ordoñez | |
5 | Witman Gomez | |
7 | Juan Mérida | 2 |
8 | Francis Mérida | |
9 | José Mérida | |
11 | Junior Gomez | 1 |
12 | Rony Gomez | |
15 | Esvin Cansinos | |
25 | Ricardo Palacios | |
70 | Alexis Lucas | |
99 | Felipe Carrillo |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Z4 (1) - Mi Barrio 10 (3), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Z4:No. 33 - Luis Ipiña (2 TA) Tarjetas Rojas del equipo Z4:No. 33 - Luis Ipiña (Doble T. Amarilla)
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF