Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Pablo Villatoro P. | |
3 | Carlos Rodriguez V. | |
4 | Luis Palacios V. | |
6 | Marcos Villatoro P. | |
10 | José Franco V. | |
12 | Juan Sajché S. | |
14 | Cesar García V. | 2 |
15 | Juan Palacios V. | |
17 | Jonathan Villatoro G. | |
19 | Ronald Villatoro P. | |
20 | Rudy Palacios V. | |
22 | Over Villatoro P. | |
77 | Carlos Carrillo C. | |
78 | Carlos Villatoro P. | |
91 | Francisco Franco V. |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | William Lopez E. | |
2 | Omar Samayoa P. | |
4 | Alex Lopez M. | |
7 | Silbano Díaz G. | |
9 | Denis Lopez E. | |
10 | Jose Cano M. | |
11 | Julio Gómez Y. | |
14 | Brandon Lopez E. | 1 |
15 | Eduardo Gómez | |
20 | Denis Villatoro P. | 2 |
21 | Adner Vásquez M. | |
24 | Gervacio Matias L. | |
26 | Luis Lopez N. | |
38 | Pablo Rios L. | |
77 | Carlos Felix G. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Villatoro Fc (2) - Deportivo Suchi F7 (3), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Villatoro Fc:No. 17 - Jonathan Villatoro No. 20 - Rudy Palacios Tarjetas Amarillas del equipo Deportivo Suchi F7:No. 15 - Eduardo Gómez
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF