Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
2 | José Aguirre | |
5 | Yoshua Medina | 3 |
6 | Jesús Aguirre | |
7 | Alejandro González | 2 |
13 | Omar Aguirre | 2 |
14 | Erasmo Matias L. | 7 |
30 | Néstor López | |
33 | Keven Matias L. | 1 |
99 | Brandon Juárez S. | 1 |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Fransisco Lopez F. | |
2 | Denilson Palacios C. | |
3 | Jeremias Rivas M. | |
5 | Edvin Gomez | |
6 | Kevin Saucedo V. | |
7 | Anyelo Lopez | 1 |
8 | Angel Gomes | 1 |
9 | Oscar Alfaro A. | 1 |
11 | Ervin Palacios C. | 1 |
17 | Nelson Lope L. | |
20 | Yimi Lopez L. | |
30 | Sergio Lopez F. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Galácticos Soccer (16) - Taller Monkey (4), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Galácticos Soccer:No. 13 - Omar Aguirre
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF