Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Vilma Cardona | |
2 | Merly Castillo C. | |
5 | Dayana Garcia L. | |
7 | Helen Garcia L. | |
8 | Jaqueline Palacios | 1 |
9 | Leidy Palacios C. | 1 |
10 | Sharon Rivas R. | 1 |
13 | Ilda Tello Diaz | |
15 | Blandy Vásquez | |
19 | Nurian De Gomez | |
100 | Larisa Herrera G. |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Jaqueline Ordóñez S. | |
2 | Damiana Ramirez F. | |
3 | Francisca Gómez M. | |
6 | Dulce Mendoza H. | |
7 | Blanca Villatoro L. | |
8 | Dalma Ochoa E. | |
9 | Yenifer Rosales C. | |
11 | Cindy Torrez C. | |
13 | Juanita Mendoza H. | 3 |
21 | Nohemy González V. | 1 |
22 | Aura Castillo H. | |
77 | Silvia Contreras B. | |
99 | Marlen Consuegra V. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Alianza Femenina (3) - Deportivo Blas (4), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Partido sin novedad de tarjetas.
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF