Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
4 | Ingrid Martinez R. | |
7 | Brenda Palacios P. | 1 |
8 | Heeyven Lopez S. | |
9 | Carmen Rodriguez | |
11 | Rocio Palacios | 1 |
16 | Evelin Gómez | 1 |
17 | Yosemi Ordoñez | |
18 | Kimberly Cruz G. | |
25 | Zuleima Garcia O. | |
44 | Elvia Rodriguez S. | |
69 | Telma Palacios |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Vilma Cardona | |
2 | Merly Castillo C. | |
5 | Dayana Garcia L. | |
7 | Helen Garcia L. | |
8 | Jaqueline Palacios | |
9 | Leidy Palacios C. | |
10 | Sharon Rivas R. | |
13 | Ilda Tello Diaz | |
15 | Blandy Vásquez | 1 |
19 | Nurian De Gomez | |
100 | Larisa Herrera G. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final F.C. Humildes (3) - Alianza Femenina (1), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Partido sin novedad de tarjetas.
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF