Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
6 | Elsa Villatoro L. | |
7 | Ingrid Cardona M. | |
9 | Florecita Ramos P. | |
11 | Nancy Santiago L. | |
13 | Marixa Santiago L. | |
14 | Telma Lucas V. | |
17 | Yoselin Pérez T. | |
24 | María Alva V. | |
25 | Karla García H. | |
26 | Acsa Martínez A. | |
77 | Glenda Castañeda |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
4 | Ingrid Martinez R. | 2 |
7 | Brenda Palacios P. | 1 |
8 | Heeyven Lopez S. | |
9 | Carmen Rodriguez | |
11 | Rocio Palacios | 2 |
16 | Evelin Gómez | |
17 | Yosemi Ordoñez | |
18 | Kimberly Cruz G. | 2 |
25 | Zuleima Garcia O. | |
44 | Elvia Rodriguez S. | |
69 | Telma Palacios |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Sporting Girls (0) - F.C. Humildes (7), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Partido sin novedad de tarjetas.
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF