Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Vilma Cardona | |
2 | Merly Castillo C. | |
5 | Dayana Garcia L. | 1 |
7 | Helen Garcia L. | |
8 | Jaqueline Palacios | |
9 | Leidy Palacios C. | 1 |
10 | Sharon Rivas R. | |
13 | Ilda Tello Diaz | |
15 | Blandy Vásquez | |
19 | Nurian De Gomez | |
100 | Larisa Herrera G. |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
2 | Heydi Xiloj S. | |
3 | Kimberly Martinez R. | |
6 | Marleny Funes G. | |
7 | Yeimy Funes A. | |
8 | Bresly Cano T. | |
10 | Midiam Gomez G. | |
11 | Ari Herrera D. | |
13 | Nimbsy Cano T. | |
14 | Yesenia Ordóñez D. | |
22 | Ingrid Castro L. | |
25 | Blanca Ramos G. | |
27 | Yaqueline Villatoro C. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Alianza Femenina (2) - Club Deportivo Guadalajara (0), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Partido sin novedad de tarjetas.
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF