Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
2 | Erik Rivas | |
7 | Fernando Mendoza | |
8 | Cristian Ávila | |
9 | Darwin López H. | |
10 | Alan Recinos M. | |
11 | Walters Martinez | 1 |
12 | Branly Calderón | 1 |
13 | Ludin Martinez | 1 |
14 | Gilberto Gómez |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Israel Agustin | |
4 | Yeison Gómez | |
5 | Selvin Palacios C. | |
7 | Marcos Alvarez A. | 1 |
10 | Jonnathán Guamuch H. | |
11 | Jhony Recinos P. | 2 |
13 | Aiken Martinez | |
18 | Jorge Alvarez H. | |
20 | Rudy Palacios V. | |
25 | Juan Alfaro | 1 |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Águilas de la 1 (3) - MULTISERVICIOS AA (4), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Rojas del equipo Águilas de la 1:No. 14 - Gilberto Gómez (Conducta anti-deportiva) Tarjetas Rojas del equipo MULTISERVICIOS AA:No. 25 - Juan Alfaro (Conducta anti-deportiva)
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF