Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Israel Agustin | |
4 | Yeison Gómez | |
5 | Selvin Palacios C. | |
7 | Marcos Alvarez A. | |
10 | Jonnathán Guamuch H. | 1 |
11 | Jhony Recinos P. | |
13 | Aiken Martinez | |
18 | Jorge Alvarez H. | |
20 | Rudy Palacios V. | |
25 | Juan Alfaro | 3 |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Jose Morales G. | |
3 | Walter Martinez | |
4 | Alvaro Alvarado G. | |
5 | Abner García S. | 1 |
6 | Juan Herrera F. | 1 |
7 | Hepser Rodriguez G. | 1 |
9 | Josué Escobar C. | 1 |
10 | Marvin Gomez C. | 1 |
12 | Alfonso Merida P. | |
29 | Luis Herrera M. |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final MULTISERVICIOS AA (4) - Aguilas Bt (5), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Partido sin novedad de tarjetas.
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF