Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Israel Agustin | |
4 | Yeison Gómez | |
5 | Selvin Palacios C. | |
7 | Marcos Alvarez A. | |
10 | Jonnathán Guamuch H. | |
11 | Jhony Recinos P. | 1 |
13 | Aiken Martinez | |
18 | Jorge Alvarez H. | |
20 | Rudy Palacios V. | |
25 | Juan Alfaro | 2 |
No. | Jugador | Detalle |
---|---|---|
1 | Luis Gómez G. | |
2 | Gudiel López | |
3 | Nery Perez | |
4 | Luis Hernandez | |
8 | Julio Lopez | 1 |
10 | Juan López H. | |
16 | Carlos Hernandez | |
20 | Jhonatan Lopez P. | |
38 | Jesús Ríos | 1 |
70 | Edy López |
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final MULTISERVICIOS AA (3) - Niupi (2), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Partido sin novedad de tarjetas.
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF